Giới thiệu
Thiết kế hệ thống ván khuôn nhôm được sử dụng để kiểm soát việc hình thành và thi công các kết cấu bê tông như tường, sàn, dầm và cột.
Nội dung có thể tùy chỉnh
| Mục tùy chỉnh | Tùy chọn/Thông số |
|---|---|
| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 / Nhôm 6082 |
| Độ dày tấm (mm) | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 |
| Khả năng chịu lực (KN/m2) | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 |
| Tái sử dụng lần | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 |
| Loại ứng dụng | Khu dân cư / Căn hộ / Thương mại / Cao-/ Khu công nghiệp |
| Yêu cầu trát | Không cần trát / trát |
| Kích thước tấm tường (mm) | Chiều dài: 1200/1500/1800/2000 Chiều rộng: 600/900/1200/1500 Độ dày: 50/75/100/120 |
| Kích thước tấm sàn (mm) | Chiều dài: 1200/1500/1800/2000 Chiều rộng: 600/900/1200/1500 Độ dày: 50/75/100/120 |
| Kích thước chùm tia (mm) | Chiều rộng: 200/300/400/500 Chiều cao: 300/400/500/600 Chiều dài: 1200/1500/1800/2000 |
| Kích thước cột (mm) | Bên: 200/300/400/500 Chiều cao: 3000/3600/4200/4800/5400 Độ dày: 50/75/100/120 |
| Chế độ lắp ráp | Lắp ráp hoàn chỉnh / Lắp ráp mô-đun / Kết hợp một phần / Lắp ráp theo lớp-theo-lớp |
| Thông số kỹ thuật kết nối | Chân: 8/10/12mm Nêm: 50/75/100 mm Thanh buộc: 16/20/25/32 mm Thanh hỗ trợ: Tùy chỉnh theo chiều cao tầng Các loại giá đỡ: Tiêu chuẩn/Có thể điều chỉnh/Nhiệm vụ nặng- |
| Mẫu / Phụ kiện bổ sung | Tấm góc / Mẫu cầu thang / Mẫu trục thang máy / Mẫu cửa & cửa sổ / Tấm bảo vệ cạnh / Tấm cong |
| Xử lý bề mặt | Phun cát / Anodized / Hoàn thiện mịn / Sơn tĩnh điện |
| Thiết kế bố cục mẫu | Bố cục lưới tiêu chuẩn/Bố cục mô-đun tùy chỉnh/Bố cục kết hợp kích thước-hỗn hợp |
| Hỗ trợ cấu hình hệ thống | Hỗ trợ một lớp/Hỗ trợ hai lớp/Hỗ trợ chiều cao có thể điều chỉnh/Sắp xếp thanh giằng tùy chỉnh |
- Hệ thống bảng điều khiển
- Hệ thống hỗ trợ
- Hệ thống phụ kiện
- Hệ thống buộc
Hệ thống ván khuôn nhôm

| Đĩa có hình dạng đặc biệt | Tấm tiêu chuẩn | ||
|
Tấm bên cầu thang |
Tấm tường |
Tấm sàn |
Rãnh góc C |
|
Đầu giường cầu thang |
Hỗ trợ chùm tia |
Rãnh đáy dầm C |
Tấm đáy dầm |
|
Ván răng chó cầu thang |
Hỗ trợ sàn |
Rãnh tầng C |
Nhôm góc |
|
Hỗ trợ cầu thang |
Sống giữa |
Khe góc C |
Tấm bên dầm |
| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 | Khả năng chịu lực (KN/m2) | 30-50KN/m2 |
| Độ dày nhôm | 4,00mm | Thời gian tái sử dụng: | >300 lần |
| Ứng dụng: | Nhà, Căn hộ | Thạch cao: | không cần |
| Kích cỡ | Kích thước đa dạng theo bản vẽ dự án | ||


Đóng gói và vận chuyển




Chú phổ biến: thiết kế hệ thống cốp pha nhôm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy thiết kế hệ thống cốp pha nhôm Trung Quốc





















