Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu
Ván khuôn nhôm xây dựng hiệu quả được sử dụng như một công cụ tạo hình xây dựng cho các bộ phận kết cấu như tường, sàn, dầm và cột để hỗ trợ đổ bê tông và kiểm soát kích thước kết cấu.
Nội dung có thể tùy chỉnh
| Mục | Thông số có thể lựa chọn |
|---|---|
| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 (T5/T6) |
| Độ dày nhôm (mm) | 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
| Khả năng chịu lực (KN/m2) | 30, 35, 40, 45, 50 |
| Chu trình tái sử dụng được thiết kế | 300, 350, 400, 450 |
| Loại ván khuôn | Tấm tường, tấm sàn, tấm bên dầm, tấm đáy dầm, tấm cột |
| Chiều cao tấm tường (mm) | 2700, 2800, 3000, 3300 |
| Chiều rộng tấm tường (mm) | 300, 400, 450, 600, 900, 1200 |
| Chiều dài bảng tấm (mm) | 900, 1200, 1500, 1800 |
| Chiều rộng tấm sàn (mm) | 300, 600, 900, 1200 |
| Chiều rộng chùm tia (mm) | 200, 250, 300, 350, 400, 450 |
| Chiều cao chùm tia (mm) | 300, 350, 400, 500, 600 |
| Phần cột (mm) | 200×200, 250×250, 300×300, 400×400 |
| Chiều cao cột (mm) | 3000, 3600, 4200 |
| Ứng dụng | Nhà, căn hộ, nhà ở tiêu chuẩn |
| Kết thúc bê tông | Không trát |
| Cấu hình hệ thống | Thiết lập toàn bộ-sàn, lặp lại tầng-tiêu chuẩn, lưu thông theo khu vực |
| Hệ thống kết nối | Ghim & nêm, cà vạt phẳng |


| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 | Khả năng chịu lực (KN/m2) | 30-50KN/m2 |
| Độ dày nhôm | 4,00mm | Thời gian tái sử dụng: | >300 lần |
| Ứng dụng: | Nhà, Căn hộ | Thạch cao: | không cần |
| Kích cỡ | Kích thước đa dạng theo bản vẽ dự án | ||






Chú phổ biến: cốp pha nhôm xây dựng hiệu quả, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy cốp pha nhôm xây dựng hiệu quả của Trung Quốc





